Atizay. nimewo | S30PF-CS01 | S50PF-CS01 | S80PF-CS01 |
Sous pouvwa | 72 x SMD 2835 | 96 x SMD 2835 | 168 x SMD 2835 |
Pouvwa nominal (W) | 30 | 50 | 80 |
Flux lumineux (± 10%) | 3000lm | 5000lm | 8000lm |
Tanperati koulè | 5700K | ||
Endèks rann koulè | 80 | ||
Ang pwa | 117° | 117° | 117° |
Batri | 18650 11.1V 2600mAh | 21700 11.1V 4500mAh | 21700 11.1V 4500mAh |
Tan operasyon (apeprè) | 2.5H @ 3000lm | 2.5H @ 5000lm | 2H@8000lm |
Tan chaje (apeprè) | 3.5H | 3.5H | 3.5H |
Chaje vòltaj DC (V) | 12.6V | 12.6V | 12.6V |
Chaje aktyèl (A) | 1.4A | 1.4A | 1.4A |
Pò chaje | DC | DC | DC |
Chaje vòltaj opinyon (V) | 100 ~ 240V AC 50/60Hz | ||
Charger enkli | Wi | Wi | Wi |
Kalite plato | Inyon Ewopeyen/GB | ||
Chanje fonksyon | on-off, vire bouton switch pou 10% -100% | ||
Endèks pwoteksyon | IP65 | ||
Endèks rezistans enpak | IK08 | ||
Sèvis lavi | 25000 èdtan | ||
Tanperati opere | -10°C ~ 40°C | ||
Tanperati magazen: | -10 °C ~ 50 °C |
Atizay. nimewo | S30PF-CS01 | S50PF-CS01 | S80PF-CS01 |
Kalite pwodwi | Frosted limyè inondasyon PRO | ||
Boîtier kò | ABS + PC + TRP | ||
Longè (mm) | 261 | ||
Lajè (mm) | 128 | ||
Wotè (mm) | 201 | ||
NW pou chak lanp (g) | 1370 | 1370 | 1505 |
Akseswar | Lanp, manyèl | ||
Anbalaj | bwat koulè | ||
Kantite katon | 4 nan youn |
Egzanp dirijan tan: 7 jou
Pwodiksyon an mas dirijan tan: 45-60 jou
MOQ: 1000 moso
Livrezon: pa lanmè/lè
Garanti: 1 ane sou machandiz rive pò destinasyon
Vrtilni 2 mèt, youn ak de bout
K: Ki pwodiksyon maksimòm USB priz la?
A: li se 5V 2A, nòmalman ou ka chaje telefòn mobil lan, oratè bluetooth. elatriye.
K: Ki jan yo jije volim nan batri?
A: Lè ou limen limyè a, endikatè a ap limen. Plis LED yo limen, plis pouvwa batri a genyen.
K: Ki jan yo chaje limyè a k ap travay?
A: Chaje pake batri a atravè pò chaj DC a pa adaptè prensipal la siplemantè.
Lòt pwodwi PF nan menm seri a