Atizay. nimewo | S20WF-H01 | S20WF-H02 | S50WFN-H01 | S50WFN-H02 |
Sous pouvwa | 64 x SMD 2835 | 64 x SMD 2835 | 132 x SMD 2835 | 132 x SMD 2835 |
Flux lumineux | 2500lm | 2500lm | 5000lm | 5000lm |
Fonksyone vòltaj | 100- 240V AC 50/60Hz. | 100- 240V AC 50/60Hz. | 100- 240V AC 50/60Hz. | 100- 240V AC 50/60Hz. |
Pouvwa nominal (W) | 24W | 24W | 45W | 45W |
Ang pwa | 110° | 110° | 110° | 110° |
Tanperati koulè | 5700K | 5700K | 5700K | 5700K |
Kab | 5 mèt H07RN-F 2G1.0mm² | 5 mèt H07RN-F 3G1.5mm² | 5 mèt H07RN-F 3G1.5mm² | 5 mèt H07RN-F 2G1.0mm² |
Kalite ploge | Socket/CH/GB | Socket/CH/GB | Socket/CH/GB | Socket/CH/GB |
Kantite priz | N/A | 1 moso | 1 moso | N/A |
Kalite priz priz | N/A | Socket/FR/CH/GB | Socket/FR/CH/GB | N/A |
Chanje fonksyon | On-off | |||
Endèks pwoteksyon | IP65 | IP54 | IP54 | IP65 |
Endèks rezistans enpak | IK08 | |||
Endèks rann koulè | 80 | |||
Klas efikasite enèji | E | E | E | E |
Sèvis lavi | 25000 èdtan | |||
Tanperati opere | -20°C ~ 40°C | |||
Tanperati magazen: | -20°C ~ 50°C |
Atizay. nimewo | S20WF-H01 | S20WF-H02 | S50WFN-H01 | S50WFN-H02 |
Kalite pwodwi | Frosted limyè inondasyon SOLID | |||
Boîtier kò | ABS + PC + TRP | |||
Longè (mm) | 278 | |||
Lajè (mm) | 86 | |||
Wotè (mm) | 213 | |||
NW pou chak lanp (g) | 1445 | 1925 | 1650 | 1670 |
Akseswar | M6 vis, lanp, manyèl | |||
Anbalaj | bwat koulè | |||
Kantite katon | 4 nan youn |
Egzanp dirijan tan: 7 jou
Pwodiksyon an mas dirijan tan: 45-60 jou
MOQ: 1000 moso
Livrezon: pa lanmè/lè
Garanti: 1 ane sou machandiz rive pò destinasyon
2 mèt tripod
K: Ki atik ki pi popilè?
A: Pi bon vandè a se S50WFN-H01, li tou depann de zòn ou bezwen limyè sou yo, nou gen pi wo atik pouvwa, ou ka tanpri jis refere a rekòmandasyon an.
K: Ki jan yo sèvi ak limyè a sou trépied la?
A: Ou ka ranje limyè a sou trépied la pa akseswar nan vis M6 nan twou a nan bracket, epi li se OK ajiste ang lan nan limyè a pa bracket la rotative.
Lòt gwosè nan menm seri a: WF gwo gwosè
Diferan seri nan menm fonksyon seri PF