Atizay. nimewo | S10BS-C02 | S20BSN-NC01 |
Sous pouvwa | COB | COB |
Pouvwa nominal (W) | 10 | 18 |
Flux lumineux (± 10%) | 500lm/1000lm | 1000lm/2000lm |
Tanperati koulè | 5700K | |
Endèks rann koulè | 80 | 70 |
Ang pwa | 110° | 110° |
Batri | 18650 3.7V 4000mAh | 21700 3.7V 4500mAh |
Tan operasyon (apeprè) | 3H/1000lm | 2.5H @ 1500lm, 5H @ 750lm |
Tan chaje (apeprè) | 3H | 3.5H |
Chaje vòltaj DC (V) | 5V | 5V |
Chaje aktyèl (A) | Max. 2A | Max.2A |
Pò chaje | TIP-C | TIP-C |
Chaje vòltaj opinyon (V) | 100 ~ 240V AC 50/60Hz | |
Charger enkli | No | No |
Kalite plato | Inyon Ewopeyen/GB | |
Chanje fonksyon | 50%-100%-off | |
Endèks pwoteksyon | IP65 | |
Endèks rezistans enpak | IK08 | |
Sèvis lavi | 20000 èdtan | |
Tanperati opere | -10°C ~ 40°C | |
Tanperati magazen: | -10 °C ~ 50 °C |
Atizay. nimewo | S10BS-C02 | S20BSN-NC01 |
Kalite pwodwi | Limyè inondasyon aliminyòm | |
Boîtier kò | ABS + aliminyòm + TRP + PC | |
Longè (mm) | 108 | |
Lajè (mm) | 42 | |
Wotè (mm) | 167 | |
NW pou chak lanp (g) | 473g | 473g |
Akseswar | Lanp, manyèl, 1m USB -C kab | |
Anbalaj | bwat koulè | |
Kantite katon | 20 nan youn |
Egzanp dirijan tan: 7 jou
Pwodiksyon an mas dirijan tan: 45-60 jou
MOQ: 1000 moso
Livrezon: pa lanmè/lè
Garanti: 1 ane sou machandiz rive pò destinasyon
2 mèt tripod
K: Ki kote yo mete logo mak la?
A: Sifas kò plat devan an anwo oswa anba sous limyè.
K: MOQ 1000 twòp, ka 500pcs?
A: Li se OK, pri a pral pi wo paske pri a materyèl ogmante.
K: Èske li posib pou Customize koulè a?
A: Wi, nou toujou isit la pou kondisyon ou.
Limyè inondasyon aliminyòm